EPOX COAT FONDO
alto solido ottimo potere anticorrosivo riempitivo
Fondo epossidici anticorrosivi
Fondo epossidico satinato per superfici metalliche, lamiere zincate, leghe, plastiche, cemento.
Per interni ed esterni.
- Adatta per: indicato come mano di fondo ancorante per cicli di verniciatura industriale (macchine utensili, quadri elettrici,…ecc.) Il prodotto può essere utilizzato su ferro, lamiera zincata, leghe, plastiche, cemento.
- Colori disponibili: trasparente
- Applicazione: spruzzo (misto aria o airless); rullo a pelo corto per smalti a solvente.
- Sovrapplicazione: dopo 3/4 ore dall’applicazione della mano precedente e non oltre le 24/36 ore
| COLORE | IMBALLO | DISPONIBILITA' | PREPARAZIONE | RESA |
|---|---|---|---|---|
| Neutro | kg 22,5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso |
| kg 4,5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso15/17,5 m² ad una mano | |
| kg 2,250 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| kg 0,900 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| Colori mazzetta RAL fascia I Fascia II | kg 25 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso |
| kg 5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| kg 2,5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| kg 1 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| Colori mazzetta RAL fascia III Fascia IV | kg 25 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso |
| kg 5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| kg 2,5 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso | |
| kg 1 | A richiesta | Diluizione con solvente epossidico al 0-15 % max in peso | A seconda della diluizione 5 ÷ 6 mq/kg a rullo con diluente sintetico rapido o acquaragia massimo 5% in peso |









